George Catalin Roman

Nom George Catalin Roman
Pays Romania
Matchs arbitrés 9
Ligues 1
Cartons jaunes 21
Cartons rouges 1
Fautes 136
Penaltys accordés 3

Statistiques par ligue

Ligue M Domicile % Extérieur % Nul % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fte Ø Fte Pen Ø Pen
Total 9 55.6 33.3 11.1 21 2.33 1 0.11 136 22.67 3 0.33
Romanian Liga 1 9 55.6 33.3 11.1 21 2.33 1 0.11 136 22.67 3 0.33

Statistiques par équipe

Les cartons et les fautes sont ceux de l'équipe elle-même, les penaltys sont ceux accordés à l'équipe.

Équipe M Domicile % Extérieur % Nul % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fte Ø Fte Pen Ø Pen
Logo Unirea Slobozia Unirea Slobozia 2 50.0 50.0 0.0 0 0.00 0 0.00 8 8.00 0 0.00
Logo Universitatea Cluj Universitatea Cluj 2 50.0 50.0 0.0 2 1.00 0 0.00 20 10.00 0 0.00
Logo Arges Pitesti Arges Pitesti 2 0.0 100.0 0.0 3 1.50 0 0.00 33 16.50 0 0.00
Logo AFC Hermannstadt AFC Hermannstadt 1 0.0 100.0 0.0 1 1.00 0 0.00 12 12.00 0 0.00
Logo Rapid Rapid 1 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Uta Arad Uta Arad 1 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Metaloglobus Metaloglobus 1 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Oţelul Oţelul 1 0.0 0.0 100.0 0 0.00 0 0.00 0 - 1 1.00
Logo Farul Constanta Farul Constanta 1 0.0 0.0 100.0 3 3.00 0 0.00 0 - 1 1.00
Logo Petrolul Ploiesti Petrolul Ploiesti 1 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 11 11.00 1 1.00
Logo Dinamo Bucuresti Dinamo Bucuresti 1 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 11 11.00 0 0.00
Logo CFR 1907 Cluj CFR 1907 Cluj 1 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 14 14.00 0 0.00
Logo FC Voluntari FC Voluntari 1 100.0 0.0 0.0 0 0.00 1 1.00 8 8.00 0 0.00
Logo Sepsi OSK Sfantu Gheorghe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 1 0.0 100.0 0.0 1 1.00 0 0.00 11 11.00 0 0.00
Logo CS Universitatea Craiova CS Universitatea Craiova 1 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 8 8.00 0 0.00
Légende
M Matchs arbitrés
Domicile % Pourcentage de victoires à domicile
Extérieur % Pourcentage de victoires à l'extérieur
Nul % Pourcentage de matchs nuls
🟨 Cartons jaunes
🟥 Cartons rouges
Fte Fautes
Pen Penaltys accordés
Ø Moyenne par match

Seuls les matchs terminés comptent, et uniquement ceux dont nous avons les chiffres.