Daniel Zamora

Nom Daniel Zamora
Pays Argentina
Matchs arbitrés 9
Ligues 1
Cartons jaunes 45
Cartons rouges 3
Fautes 230
Penaltys accordés 1

Statistiques par ligue

Ligue M Domicile % Extérieur % Nul % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fte Ø Fte Pen Ø Pen
Total 9 44.4 0.0 55.6 45 5.00 3 0.33 230 25.56 1 0.11
Liga Profesional 9 44.4 0.0 55.6 45 5.00 3 0.33 230 25.56 1 0.11

Statistiques par équipe

Les cartons et les fautes sont ceux de l'équipe elle-même, les penaltys sont ceux accordés à l'équipe.

Équipe M Domicile % Extérieur % Nul % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fte Ø Fte Pen Ø Pen
Logo Estudiantes L.P. Estudiantes L.P. 2 100.0 0.0 0.0 4 2.00 1 0.50 27 13.50 0 0.00
Logo Defensa Y Justicia Defensa Y Justicia 2 0.0 0.0 100.0 1 0.50 0 0.00 13 6.50 0 0.00
Logo Newells Old Boys Newells Old Boys 2 50.0 0.0 50.0 4 2.00 1 0.50 20 10.00 0 0.00
Logo Union Santa Fe Union Santa Fe 1 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 11 11.00 0 0.00
Logo Banfield Banfield 1 0.0 0.0 100.0 5 5.00 1 1.00 17 17.00 0 0.00
Logo Independ. Rivadavia Independ. Rivadavia 1 0.0 0.0 100.0 2 2.00 0 0.00 16 16.00 0 0.00
Logo Sarmiento Junin Sarmiento Junin 1 0.0 0.0 100.0 3 3.00 0 0.00 19 19.00 0 0.00
Logo Independiente Independiente 1 0.0 0.0 100.0 3 3.00 0 0.00 10 10.00 0 0.00
Logo Belgrano Cordoba Belgrano Cordoba 1 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 8 8.00 0 0.00
Logo Platense Platense 1 0.0 0.0 100.0 3 3.00 0 0.00 14 14.00 0 0.00
Logo San Martin S.J. San Martin S.J. 1 0.0 0.0 100.0 3 3.00 0 0.00 16 16.00 0 0.00
Logo Tigre Tigre 1 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 17 17.00 0 0.00
Logo Aldosivi Aldosivi 1 0.0 0.0 100.0 4 4.00 0 0.00 18 18.00 0 0.00
Logo Atletico Tucuman Atletico Tucuman 1 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 13 13.00 1 1.00
Logo Estudiantes de Rio Cuarto Estudiantes de Rio Cuarto 1 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 11 11.00 0 0.00
Légende
M Matchs arbitrés
Domicile % Pourcentage de victoires à domicile
Extérieur % Pourcentage de victoires à l'extérieur
Nul % Pourcentage de matchs nuls
🟨 Cartons jaunes
🟥 Cartons rouges
Fte Fautes
Pen Penaltys accordés
Ø Moyenne par match

Seuls les matchs terminés comptent, et uniquement ceux dont nous avons les chiffres.