Ams Kurt

Nom Ams Kurt
Pays Australia
Matchs arbitrés 50
Ligues 1
Cartons jaunes 214
Cartons rouges 13
Fautes 1416
Penaltys accordés 16

Statistiques par ligue

Ligue M Domicile % Extérieur % Nul % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fte Ø Fte Pen Ø Pen
Total 50 52.0 42.0 6.0 214 4.28 13 0.26 1416 28.32 16 0.32
A-League 50 52.0 42.0 6.0 214 4.28 13 0.26 1416 28.32 16 0.32

Statistiques par équipe

Les cartons et les fautes sont ceux de l'équipe elle-même, les penaltys sont ceux accordés à l'équipe.

Équipe M Domicile % Extérieur % Nul % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fte Ø Fte Pen Ø Pen
Logo Perth Glory Perth Glory 13 53.8 38.5 7.7 29 2.23 1 0.08 167 12.85 1 0.08
Logo Newcastle Jets Newcastle Jets 12 66.7 25.0 8.3 24 2.00 3 0.25 161 13.42 0 0.00
Logo Adelaide United Adelaide United 11 45.5 54.5 0.0 21 1.91 2 0.18 154 14.00 1 0.09
Logo Melbourne City Melbourne City 11 54.5 36.4 9.1 28 2.55 2 0.18 185 16.82 5 0.45
Logo Central Coast Mariners Central Coast Mariners 10 40.0 60.0 0.0 24 2.40 2 0.20 124 12.40 2 0.20
Logo Sydney Sydney 9 55.6 44.4 0.0 15 1.67 0 0.00 125 13.89 2 0.22
Logo Brisbane Roar Brisbane Roar 9 44.5 44.4 11.1 20 2.22 0 0.00 130 14.44 1 0.11
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory 8 25.0 62.5 12.5 16 2.00 1 0.13 130 16.25 1 0.13
Logo Wellington Phoenix Wellington Phoenix 8 75.0 25.0 0.0 18 2.25 0 0.00 124 15.50 2 0.25
Logo Macarthur Macarthur 5 40.0 60.0 0.0 8 1.60 2 0.40 58 11.60 1 0.20
Logo Western Sydney Wanderers Western Sydney Wanderers 3 66.7 0.0 33.3 8 2.67 0 0.00 47 15.67 0 0.00
Logo Western United Western United 1 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 11 11.00 0 0.00
Légende
M Matchs arbitrés
Domicile % Pourcentage de victoires à domicile
Extérieur % Pourcentage de victoires à l'extérieur
Nul % Pourcentage de matchs nuls
🟨 Cartons jaunes
🟥 Cartons rouges
Fte Fautes
Pen Penaltys accordés
Ø Moyenne par match

Seuls les matchs terminés comptent, et uniquement ceux dont nous avons les chiffres.