A. Gómez

Nom A. Gómez
Pays -
Matchs arbitrés 11
Ligues 2
Cartons jaunes 19
Cartons rouges 5
Fautes 0
Penaltys accordés 1

Statistiques par ligue

Ligue M Domicile % Extérieur % Nul % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fte Ø Fte Pen Ø Pen
Total 11 36.4 36.3 27.3 19 1.73 5 0.45 0 - 1 0.09
Logo Liga Nacional Guatemala Liga Nacional Guatemala 9 44.5 33.3 22.2 9 1.00 5 0.56 0 - 1 0.11
Logo Primera División Costa Rica Primera División Costa Rica 2 0.0 50.0 50.0 10 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00

Statistiques par équipe

Les cartons et les fautes sont ceux de l'équipe elle-même, les penaltys sont ceux accordés à l'équipe.

Équipe M Domicile % Extérieur % Nul % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fte Ø Fte Pen Ø Pen
Logo Santa Lucía Santa Lucía 4 50.0 25.0 25.0 0 0.00 1 0.25 0 - 0 0.00
Logo Mixco Mixco 2 50.0 0.0 50.0 0 0.00 1 0.50 0 - 1 0.50
Logo Comunicaciones Comunicaciones 2 0.0 50.0 50.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Malacateco Malacateco 2 50.0 50.0 0.0 4 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Cobán Imperial Cobán Imperial 2 100.0 0.0 0.0 4 2.00 1 0.50 0 - 0 0.00
Logo Perez Zeledon Perez Zeledon 1 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Municipal Liberia Municipal Liberia 1 0.0 100.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Sporting San Jose Sporting San Jose 1 0.0 0.0 100.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo CS Cartagines CS Cartagines 1 0.0 0.0 100.0 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Deportivo Sanarate Deportivo Sanarate 1 0.0 0.0 100.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Antigua GFC Antigua GFC 1 100.0 0.0 0.0 1 1.00 1 1.00 0 - 0 0.00
Logo Sololá Sololá 1 0.0 100.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Nueva Concepción Nueva Concepción 1 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Iztapa Iztapa 1 0.0 100.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Xelajú Xelajú 1 0.0 100.0 0.0 0 0.00 1 1.00 0 - 0 0.00
Légende
M Matchs arbitrés
Domicile % Pourcentage de victoires à domicile
Extérieur % Pourcentage de victoires à l'extérieur
Nul % Pourcentage de matchs nuls
🟨 Cartons jaunes
🟥 Cartons rouges
Fte Fautes
Pen Penaltys accordés
Ø Moyenne par match

Seuls les matchs terminés comptent, et uniquement ceux dont nous avons les chiffres.